Conceptos básicos de la API
| Término | Significado simple |
|---|---|
| Data API | La API HTTP de Solana Tracker para precios de tokens, wallets, trades, holders, gráficos y analíticas. |
| RPC | Una forma directa de pedir datos de la blockchain a un nodo de Solana o de enviar transacciones. |
| WebSocket | Una conexión en vivo que sigue enviando actualizaciones después de que te suscribes. |
| Sala de WebSocket | Un feed en vivo con nombre, como latest o price:{tokenAddress}, al que te unes para recibir mensajes. |
| Paginación por cursor | Forma de cargar listas grandes en páginas. La respuesta te da un cursor; envíalo en la siguiente solicitud para obtener la siguiente página. |
| API key | Tu clave privada para usar las APIs de Solana Tracker. Mantenla en secreto. |
Términos de tokens y trading
| Término | Significado simple |
|---|---|
| Mint del token | La dirección de Solana que identifica un token. |
| Token SPL | Un token estándar de Solana. La mayoría de tokens en Solana usan este formato. |
| DEX | Un exchange descentralizado donde los usuarios intercambian tokens on-chain. |
| Agregador DEX | Una herramienta que revisa muchos exchanges y elige una ruta para un swap. |
| Liquidez | Dinero en un pool de trading que permite a la gente comprar y vender. |
| Pool de liquidez | Un pool de tokens usado para hacer trading. Más liquidez suele significar trades más fluidos. |
| LP | Abreviatura de proveedor de liquidez (liquidity provider) o posición de liquidez, según el contexto. |
| Slippage | El cambio de precio que permites entre el momento de la cotización y el de la ejecución. |
| Unidades mínimas | Montos enteros de la blockchain sin decimales. Por ejemplo, los lamports son la unidad mínima de SOL. |
| Bonding curve | Una curva de precios donde el precio del token cambia conforme la gente compra o vende, antes de pasar a un pool normal. |
| Graduación | Cuando un token deja su bonding curve y mueve la liquidez a un pool de un DEX. |
| Rug pull | Un evento de alto riesgo en un token: la liquidez o la seguridad desaparecen y los compradores pueden no poder vender de forma segura. |
| Sniper | Una wallet que compra muy temprano tras el lanzamiento de un token. |
| Bundler | Una wallet o servicio que agrupa transacciones, a menudo durante el lanzamiento. |
| MEV | Beneficio obtenido al cambiar o aprovechar el orden de las transacciones. En estos docs suele referirse a comportamiento de trading similar al de bots. |
Términos de precios y gráficos
| Término | Significado simple |
|---|---|
| OHLCV | Open, high, low, close y volume. Son los valores usados para gráficos de velas. |
| Open | El primer precio en una ventana de tiempo. |
| High | El precio más alto en una ventana de tiempo. |
| Low | El precio más bajo en una ventana de tiempo. |
| Close | El último precio en una ventana de tiempo. |
| Volume | La cantidad operada en una ventana de tiempo. |
| Capitalización de mercado | Precio del token multiplicado por la oferta, cuando hay datos de oferta disponibles. |
Términos de wallets y PnL
| Término | Significado simple |
|---|---|
| PnL | Profit and loss (ganancia y pérdida). Indica cuánto ha ganado o perdido una wallet. |
| PnL realizado | Ganancia o pérdida de tokens ya vendidos. |
| PnL no realizado | Ganancia o pérdida sobre el papel en tokens aún en cartera. Cambia con el precio. |
| PnL total | PnL realizado más PnL no realizado. |
| Cost basis | Lo que la wallet pagó por una posición de token. |
| FIFO | First in, first out (primero en entrar, primero en salir). Al calcular el PnL, las compras más antiguas se emparejan primero con las ventas. |
| Posición abierta | Tokens que la wallet aún mantiene. |
| Curva de equity | Un gráfico lineal del valor de la wallet a lo largo del tiempo. |
| Drawdown | Una caída desde un máximo hasta un punto más bajo. |
| Activo de cotización | El token usado como lado del precio en un trade, como SOL o una stablecoin. |
Términos de infraestructura de Solana
| Término | Significado simple |
|---|---|
| Slot | Una ventana corta de tiempo en la que Solana puede producir un bloque. |
| Bloque | Un grupo de transacciones registradas por la red. |
| Entry | Una parte de bajo nivel de un bloque que ayuda a mostrar el orden de las transacciones. |
| Shred | Una pequeña pieza de datos de bloque de Solana enviada a través de la red. |
| Leader | El validador asignado para producir un bloque en un slot. |
| Commitment | Cuán definitivo es un resultado. Los niveles comunes son processed, confirmed y finalized. |
processed | Más rápido, pero el resultado aún puede cambiar. |
confirmed | Más lento, con mayor acuerdo de la red. |
finalized | Más lento, con la mayor finalidad. |
| gRPC | Un protocolo de streaming rápido usado por Yellowstone para datos en vivo de Solana. |