Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.solanatracker.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
风险评分 API 从多个因素评估代币投资风险,生成 1-10 的归一化评分,帮助用户在 Solana 上做出明智的交易决策。
风险类别
风险因素按严重程度分为四类:警告因素
需要关注的潜在问题,但可能有合理的解释
危险因素
表明高风险或潜在恶意活动的重大危险信号
流动性因素
代币流动性和持有者集中度问题
狙击者和内部人
早期买家和内部人钱包集中度风险
评分方法
最终风险评分基于各个风险因素权重之和,归一化为 1-10。评分越高,风险越高。
警告风险因素
| 风险因素 | 描述 | 评分 |
|---|---|---|
| 无社交媒体 | 代币没有相关的社交媒体链接 | 2000 |
| 无文件元数据 | 代币没有文件元数据 | 100 |
| Pump.fun 合约风险 | Pump.fun 合约可随时被 Pump.fun 更改 | 10 |
| 不完整的联合曲线 | 没有 Raydium 流动性池,联合曲线未完成 | 4000 |
| 正在迁移到 Raydium | 代币当前正在迁移到 Raydium | 100 |
| 价格下跌 | 过去 24 小时价格下跌超过 50% | 1000 |
| 可疑成交量 | 高比例的买入交易表明可能存在操纵。评分按严重程度调整。 | 1000-10000 |
危险风险因素
| 风险因素 | 描述 | 评分 |
|---|---|---|
| 启用冻结权限 | 代币将来可能被冻结并阻止交易 | 7500 |
| 启用铸造权限 | 所有者可以随时增发更多代币 | 2500 |
| Rugged | 无流动性剩余,因此 Rugcheck 认为该代币不安全 | 20000 |
| LP 未销毁或未锁定 | 所有者或部署者仍可以移除流动性 | 4000 |
动态费用风险(Meteora 曲线)
| 费用范围 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|
| >5% | 危险 | 1000 |
| >10% | 危险 | 1500 |
| >20% | 危险 | 3000 |
| >40% | 危险 | 4000 |
| >50% | 危险 | 5000 |
| >75% | 危险 | 7500 |
流动性风险因素
流动性等级
| 风险因素 | 描述 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 流动性非常低 | 此代币的总流动性非常低 | 危险 | 7500 |
| 流动性低 | 此代币的总流动性较低 | 警告 | 5000 |
持有者
单一持有者所有权阈值
单一持有者所有权阈值
| 阈值 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|
| >90% | 危险 | 7000 |
| >80% | 危险 | 6000 |
| >70% | 危险 | 4600 |
| >60% | 危险 | 4400 |
| >50% | 危险 | 4300 |
| >40% | 危险 | 4100 |
| >30% | 危险 | 3500 |
| >20% | 危险 | 2500 |
| >10% | 危险 | 2000 |
群组所有权
群组所有权
| 风险因素 | 描述 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 前 10 持有者 | 前 10 持有者拥有总供应量的 15% 以上 | 危险 | 5000 |
狙击者和内部人
狙击者风险等级
在最初几笔交易或区块内买入代币的钱包:| 持有比例 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|
| >50% | 危险 | 10000 |
| >30% | 危险 | 6000 |
| >20% | 危险 | 4000 |
| >10% | 警告 | 3000 |
内部人风险等级
可能与代币创建者或团队相关的钱包:| 持有比例 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|
| >50% | 危险 | 10000 |
| >30% | 危险 | 7000 |
| >20% | 危险 | 5000 |
| >10% | 警告 | 3000 |
Bundler 风险等级
打包代币的钱包,即以协调方式批量买入的钱包:| 数量/百分比 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|
| ≥1000 个钱包 | 危险 | 15000 |
| ≥500 个钱包 | 危险 | 10000 |
| ≥100 个钱包 | 警告 | 5000 |
| ≥1 个钱包 | 警告 | 2000 |
| 持有比例 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|
| >50% | 危险 | 15000 |
| >30% | 危险 | 10000 |
| >15% | 危险 | 7000 |
| >5% | 警告 | 3000 |
开发者持仓风险等级
被识别为代币开发者或创建者的钱包:| 持有比例 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|
| >50% | 危险 | 10000 |
| >30% | 危险 | 8000 |
| >20% | 危险 | 6000 |
| >10% | 危险 | 4000 |
| >5% | 警告 | 2500 |
| >1% | 警告 | 1000 |
API 响应
风险评分在所有token 对象上返回,带有增强的狙击者、内部人、bundler 和开发者数据。